12:45
Hallgarten & Novum Wines Maghull Novices' Chase (Grade 1) (GBB Race)
Aintree chase 1 16f Grade 1 8 runners
Top-Pick Benchmark
Salvator Mundi
Model win chance 33.3%
1pt Win
Pending
Strong-Value Overlay
1 bet in this race
Win
+0.00
E/W
+0.00
| Horse | OR | Win% | Place% | SP | Implied | Value | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Bandit
Bet
Plan A 2.7pt
Top factorssp_rank(+0.998), field_size(+0.175), trainer_winpct_race_type(+0.066) | 152 | 23.8% | 67.4% | 5.8 | 17.2% | +6.6% | Strong value |
| Mirabad Top factorssp_rank(-0.423), field_size(+0.095), or_current(+0.080) | 138 | 4.2% | 16.3% | 34.0 | 2.9% | +1.3% | Fair price |
| Alnilam Top factorssp_rank(-0.247), field_size(+0.122), is_grade1(-0.082) | 141 | 5.1% | 19.4% | 26.0 | 3.9% | +1.2% | Fair price |
| No Questions Asked Top factorsfield_size(+0.071), is_grade1(-0.067), jockey_winpct_race_type(+0.053) | 149 | 6.5% | 24.3% | 15.0 | 6.7% | -0.2% | Fair price |
| King Of Kingsfield Top factorssp_rank(-0.238), is_grade1(-0.093), field_size(+0.054) | 144 | 3.2% | 12.5% | 26.0 | 3.9% | -0.7% | Fair price |
| Kala Conti Top factorssp_rank(+0.795), field_size(+0.093), days_since_last_win(-0.087) | 148 | 16.3% | 53.1% | 5.8 | 17.2% | -1.0% | Fair price |
| Be Aware Top factorsfield_size(+0.092), jockey_winpct_race_type(+0.088), sp_rank(+0.083) | 147 | 7.7% | 28.5% | 11.0 | 9.1% | -1.4% | Fair price |
| Salvator Mundi
Top Pick
Top factorssp_rank(+1.528), field_size(+0.102), jockey_winpct_race_type(+0.084) | 152 | 33.3% | 78.5% | 1.9 | 52.1% | -18.8% | Opposable |