William Hill Handicap Chase (Registered As The Freebooter Handicap Chase) (Premier Handicap) (GBB)
Top-Pick Benchmark
Mr Hope Street
Model win chance 22.7%
Pending
| Horse | OR | Win% | Place% | SP | Implied | Value | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brave Fortune Top factorssp_rank(+0.854), field_size(-0.187), jockey_festival_winpct(+0.052) | 138 | 14.5% | 41.1% | 7.6 | 13.2% | +1.3% | Fair price |
| Konfusion Top factorssp_rank(-0.337), field_size(-0.100), avg_btn_last3(+0.084) | 145 | 6.0% | 19.2% | 16.5 | 6.1% | -0.0% | Fair price |
| Stolen Silver Top factorssp_rank(-0.911), field_size(-0.088), class_drop_from_grade1(+0.073) | 133 | 2.4% | 8.0% | 34.0 | 2.9% | -0.5% | Fair price |
| Bad Top factorssp_rank(-0.856), field_size(-0.115), jockey_winpct_race_type(+0.087) | 143 | 2.9% | 9.5% | 29.0 | 3.5% | -0.6% | Fair price |
| Aint That A Shame Top factorssp_rank(-0.631), field_size(-0.123), age_at_race(-0.057) | 142 | 3.1% | 10.2% | 23.0 | 4.3% | -1.3% | Fair price |
| Chance Another One Top factorssp_rank(-0.954), field_size(-0.129), avg_btn_last3(-0.061) | 129 | 2.2% | 7.2% | 28.0 | 3.6% | -1.4% | Fair price |
| Josh The Boss Top factorssp_rank(-0.563), class_drop_from_grade1(+0.111), field_size(-0.097) | 131 | 4.3% | 13.9% | 17.0 | 5.9% | -1.6% | Fair price |
| Amirite Top factorssp_rank(-0.619), field_size(-0.133), avg_btn_last3(-0.090) | 144 | 2.7% | 9.0% | 23.0 | 4.3% | -1.6% | Fair price |
| Glengouly Top factorssp_rank(-0.891), field_size(-0.111), or_current(+0.074) | 129 | 2.5% | 8.3% | 24.0 | 4.2% | -1.7% | Fair price |
| In Love Top factorssp_rank(-0.679), field_size(-0.110), or_current(+0.104) | 134 | 2.6% | 8.7% | 23.0 | 4.3% | -1.7% | Fair price |
| Uncle Bert Top factorssp_rank(-0.569), field_size(-0.120), class_drop_from_grade1(+0.105) | 137 | 4.0% | 13.0% | 17.0 | 5.9% | -1.9% | Fair price |
| Myretown Top factorssp_rank(-0.171), field_size(-0.103), rpr_best_last3(+0.057) | 140 | 4.8% | 15.5% | 13.0 | 7.7% | -2.9% | Fair price |
| Leave Of Absence Top factorssp_rank(-0.268), field_size(-0.107), age_at_race(-0.090) | 145 | 3.8% | 12.5% | 14.5 | 6.9% | -3.1% | Opposable |
| Deep Cave Top factorssp_rank(+0.461), field_size(-0.150), pct_trouble(-0.118) | 140 | 8.9% | 27.4% | 8.0 | 12.5% | -3.6% | Opposable |
| Cruz Control Top factorssp_rank(+0.205), field_size(-0.136), age_at_race(-0.099) | 140 | 7.2% | 22.5% | 8.4 | 11.9% | -4.7% | Opposable |
| Lookaway Top factorsage_at_race(-0.111), field_size(-0.097), avg_btn_last3(+0.060) | 145 | 5.3% | 17.1% | 9.8 | 10.2% | -4.9% | Opposable |
| Mr Hope Street
Top Pick
Top factorssp_rank(+1.288), field_size(-0.255), jockey_winpct_race_type(+0.068) | 130 | 22.7% | 56.9% | 3.5 | 28.2% | -5.5% | Opposable |